成份類別 | 功能 | ||
產品等級 | 型號 | 99 | |
品牌 | 有效物質含量 | 99(%) | |
外觀 | 透明 | 含量 | 99(%) |
PH值使用范圍 | 6-8 |
簡 稱: TBP
分子式:C4H9O)9PO
分子量:266.32
結構式:
性狀:無色或淺黃色液體,溶于多種有機溶劑,不溶于水。
用途:化學試劑、油漆涂料添加劑、消泡劑、膠粘劑、油墨溶劑、添加劑、硝酸纖維、氯化橡膠及PVC增塑劑、稀土金屬萃取劑、有機合成中間體。
包裝:20Kg加侖桶、170KG/桶、200Kg白鐵桶。
質量標準:
指標名稱 | 工業級 | 化學純 | 分析純 | 出口級 |
外觀 | 無色或淺黃色液體 | |||
比重d420 | 0.900~0.980 | 0.974~0.980 | 0.974~0.980 | 0.974~0.980 |
折射率ND20 | 1.410~1.440 | |||
水份%≤合 格 | 0.15 | 0.1 | ||
游離酸KOHmg/g≤ | 0.5 | 0.5 | 0.1 | |
含量%≥ | 99 | 98 | 99 |
濟南金日和化工有限公司